Občina Slovenska Bistrica Krajevna Skupnost Dr.jagodič Slovenska Bistrica opravlja dejavnost splošna dejavnost javne uprave s sedežem v občini Slovenska Bistrica. Profil je verificiran v AJPES Poslovnem registru Slovenije in dopolnjen iz 2 javnih virov ter prikazan v občinskem imeniku eMesto.
Podjetje je registrirano na naslovu Gradišče 008, 2310 Slovenska Bistrica, vpis v register pa sega v 5. 10. 1979. Glavna dejavnost po klasifikaciji SKD 84.110 je splošna dejavnost javne uprave.
Pravna oblika podjetja je drugo. Panoga, v katero je uvrščeno, je Javna uprava. Klasifikacija po SKIS je S.13131 - Neposredni uporabniki proračunov občin. Status v javnem registru je aktivno.
Glavna dejavnost: Splošna dejavnost javne uprave · Panoga: Javna uprava · Velikost: 0 zaposlenih
| Koda | Klasifikacija | Opis | Vir |
|---|---|---|---|
| 84.110 | SKD · glavna dejavnost | Splošna dejavnost javne uprave | AJPES |
| S.13131 | SKIS · sektor | Neposredni uporabniki proračunov občin | SURS |
| — | Panoga | Javna uprava | klasifikacija |
| SI-2310 | Poštno območje | Slovenska Bistrica | Pošta Slovenije |
Po velikosti se podjetje uvršča med velikost rs se ne izračunava.
| Vloga | Oseba ali družba | Delež |
|---|---|---|
| Lastnik | OBČINA SLOVENSKA BISTRICA | |
| Predsednik | Juhart Srečko |
- DDVni zavezanec
- TRRni v blokadi · 1 račun (BANKA SLOVENIJE LJUBLJANA)
- Davčni dolgni davčni dolžnik
- Registrski organUprava RS za javna plačila
Vir: AJPES (poslovni register, letna poročila, transakcijski računi) in FURS prek poslovnega registra CompanyWall Business, prebrano 18. 10. 2026. Zneski v evrih, brez centov.
Od proračunskih uporabnikov in drugih zavezancev po ZDIJZ je podjetje v obdobju januar 2015 – avgust 2026 prejelo skupaj 1.583.078 € od 3 plačnikov. V zadnjih 12 mesecih s podatki (september 2025 – avgust 2026) 205.272 € od 2 plačnikov.
| Leto | 2015 | 2016 · 9 mes. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 · 8 mes. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prejeto (EUR) | 21.698 | 110.818 | 107.085 | 264.581 | 196.669 | 137.371 | 120.909 | 250.413 | 70.186 | 53.287 | 72.639 | 177.420 |
| Plačnikov | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| Občina Slovenska Bistricaobčina | 205.104 | 99,9 % |
| DVK | 168 | 0,1 % |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| Občina Slovenska Bistricaobčina | 1.581.624 | 99,9 % |
| DVK | 1362 | 0,1 % |
| KOMUNALA SLOVENSKA BISTRICA d.o.o. | 92 | 0 % |
Vir: Komisija za preprečevanje korupcije, erar.si (CC BY 4.0), zbirka Transakcije. Prikazana so prejeta plačila, ne le subvencije. Zneski so združeni po mesecu plačila, ne po datumu računa. Podatki so naloženi za 137 mesecev.
Stik z Občina Slovenska Bistrica Krajevna Skupnost Dr.jagodič Slovenska Bistrica, drugo
Sporočilo gre neposredno do lastnika profila · Odgovor v 24–48 h · Brez sledilcev, brez deljenja podatkov
»Manjka kaj o vašem podjetju?
Pošljite nam podatke in jih bomo dodali. Brez obrazcev, brez prijav · samo pošljite nam popravke po e-pošti. Vaš profil dopolnimo v 24 urah.
V okolici · Slovenska Bistrica 2310
Podjetja v istem lokalnem gospodarskem okolju.
| Podjetje | Pravna oblika | Naselje | Mat. št. | Pošta | Status | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IIImpol, Industrija Metalnih Polizdelkov, d.o.o. | d. o. o. | Slovenska Bistrica | 5040736000 | 2310 | Aktivno | Odpri → |
| KSKomunala Slovenska Bistrica Podjetje Za Komunalne In Druge Storitve d.o.o. | d. o. o. | Slovenska Bistrica | 5073162000 | 2310 | Aktivno | Odpri → |
| AKAluminium Kety Emmi, Predelava Aluminija, d.o.o. | d. o. o. | Slovenska Bistrica | 2236460000 | 2310 | Aktivno | Odpri → |
| EKElpro Križnič, Proizvodnja-Montaža-Trgovina, d.o.o. | d. o. o. | Slovenska Bistrica | 5349362000 | 2310 | Aktivno | Odpri → |
| I2Impol 2000 Družba Za Upravljanje d.d. | d. d. | Slovenska Bistrica | 1317342000 | 2310 | Aktivno | Odpri → |
| HDHlebček, Družba Za Proizvodnjo, Trgovino In Turizem d.o.o. | d. o. o. | Pragersko | 1614789000 | 2331 | Aktivno | Odpri → |
| MŠMesnine Štajerske Proizvodnja, Trgovina In Storitve d.o.o. | d. o. o. | Spodnji Gaj pri Pragerskem | 1765205000 | 2331 | Aktivno | Odpri → |
