Krajevna Skupnost Črešnjevec opravlja dejavnost splošna dejavnost javne uprave s sedežem v občini Slovenska Bistrica. Profil je verificiran v AJPES Poslovnem registru Slovenije in dopolnjen iz 2 javnih virov ter prikazan v občinskem imeniku eMesto.
Podjetje je registrirano na naslovu Črešnjevec 043, Črešnjevec, 2310 Slovenska Bistrica, vpis v register pa sega v 30. 9. 1976. Glavna dejavnost po klasifikaciji SKD 84.110 je splošna dejavnost javne uprave.
Pravna oblika podjetja je drugo. Panoga, v katero je uvrščeno, je Občine, upravne enote in lokalne skupnosti; Javna uprava. Klasifikacija po SKIS je S.13131 - Neposredni uporabniki proračunov občin. Status v javnem registru je aktivno.
Glavna dejavnost: Splošna dejavnost javne uprave · Panoga: Občine, upravne enote in lokalne skupnosti; Javna uprava · Velikost: 0 zaposlenih
| Koda | Klasifikacija | Opis | Vir |
|---|---|---|---|
| 84.110 | SKD · glavna dejavnost | Splošna dejavnost javne uprave | AJPES |
| S.13131 | SKIS · sektor | Neposredni uporabniki proračunov občin | SURS |
| — | Panoga | Občine, upravne enote in lokalne skupnosti; Javna uprava | klasifikacija |
| SI-2310 | Poštno območje | Slovenska Bistrica · Črešnjevec | Pošta Slovenije |
Po velikosti se podjetje uvršča med velikost rs se ne izračunava.
| Vloga | Oseba ali družba | Delež |
|---|---|---|
| Lastnik | OBČINA SLOVENSKA BISTRICA | |
| Predsednik | Podgrajšek Franc |
- DDVni zavezanec
- TRRni v blokadi · 1 račun (BANKA SLOVENIJE LJUBLJANA)
- Davčni dolgni davčni dolžnik
- Registrski organUprava RS za javna plačila
Vir: AJPES (poslovni register, letna poročila, transakcijski računi) in FURS prek poslovnega registra CompanyWall Business, prebrano 18. 10. 2026. Zneski v evrih, brez centov.
Od proračunskih uporabnikov in drugih zavezancev po ZDIJZ je podjetje v obdobju januar 2015 – avgust 2026 prejelo skupaj 1.299.711 € od 4 plačnikov. V zadnjih 12 mesecih s podatki (september 2025 – avgust 2026) 400.057 € od 1 plačnika.
| Leto | 2015 | 2016 · 9 mes. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 · 8 mes. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prejeto (EUR) | 28.090 | 87.988 | 62.010 | 66.631 | 109.973 | 108.657 | 84.194 | 112.891 | 111.024 | 66.878 | 138.232 | 323.143 |
| Plačnikov | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| Občina Slovenska Bistricaobčina | 400.057 | 100 % |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| Občina Slovenska Bistricaobčina | 1.274.573 | 98,1 % |
| AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA | 24.326 | 1,9 % |
| KOMUNALA SLOVENSKA BISTRICA d.o.o. | 810 | 0,1 % |
| MJU | 2 | 0 % |
Vir: Komisija za preprečevanje korupcije, erar.si (CC BY 4.0), zbirka Transakcije. Prikazana so prejeta plačila, ne le subvencije. Zneski so združeni po mesecu plačila, ne po datumu računa. Podatki so naloženi za 137 mesecev.
Stik z Krajevna Skupnost Črešnjevec, drugo
Sporočilo gre neposredno do lastnika profila · Odgovor v 24–48 h · Brez sledilcev, brez deljenja podatkov
»Manjka kaj o vašem podjetju?
Pošljite nam podatke in jih bomo dodali. Brez obrazcev, brez prijav · samo pošljite nam popravke po e-pošti. Vaš profil dopolnimo v 24 urah.
V okolici · Slovenska Bistrica 2310
Podjetja v istem lokalnem gospodarskem okolju.
| Podjetje | Pravna oblika | Naselje | Mat. št. | Pošta | Status | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IIImpol, Industrija Metalnih Polizdelkov, d.o.o. | d. o. o. | Slovenska Bistrica | 5040736000 | 2310 | Aktivno | Odpri → |
| KSKomunala Slovenska Bistrica Podjetje Za Komunalne In Druge Storitve d.o.o. | d. o. o. | Slovenska Bistrica | 5073162000 | 2310 | Aktivno | Odpri → |
| AKAluminium Kety Emmi, Predelava Aluminija, d.o.o. | d. o. o. | Slovenska Bistrica | 2236460000 | 2310 | Aktivno | Odpri → |
| I2Impol 2000 Družba Za Upravljanje d.d. | d. d. | Slovenska Bistrica | 1317342000 | 2310 | Aktivno | Odpri → |
| MTMega Tekstil, Proizvodnja, Posredništvo, Trgovina In Storitve, d.o.o. | d. o. o. | Slovenska Bistrica | 2048191000 | 2310 | Aktivno | Odpri → |
| HDHlebček, Družba Za Proizvodnjo, Trgovino In Turizem d.o.o. | d. o. o. | Pragersko | 1614789000 | 2331 | Aktivno | Odpri → |
| MŠMesnine Štajerske Proizvodnja, Trgovina In Storitve d.o.o. | d. o. o. | Spodnji Gaj pri Pragerskem | 1765205000 | 2331 | Aktivno | Odpri → |
